Éditions Spéciales Jukebox & Clips• 34 disques répertoriés
LaserDiscs de Clips Vidéo, Jukebox & Karaoké
Explorez les compilations officielles pour vidéojukebox des années 80-90 : les célèbres disques Pioneer LaserJuke 8 pouces NTSC (Pioneer & Diamond Time) et les rares disques France Disques 12 pouces PAL pour Wurlitzer Lasergraph. Consultez les tracklists détaillés par face et triez le tableau selon la colonne de votre choix façon LDDB.
| Numéro ▲ | Titre de la compilation | Distributeur | Format | Faces | Date / Mois | Pays | Clips | Détail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0186 / 001 | France-Disques Laser Vision 0186 / 001 | France Disques | PAL (12") | 1 | Jan. 1986 | France | 15 | |
| 0286 / 051 | France-Disques Laser Vision 0286 / 051 | France Disques | PAL (12") | 1 | Fév. 1986 | France | 15 | |
| 0386 / 101 | France-Disques Laser Vision 0386 / 101 | France Disques | PAL (12") | 1 | Mars 1986 | France | 15 | |
| 0398 / 101 | France-Disques Laser Vision 0398 / 101 | France Disques | PAL (12") | 1 | Mars 1998 | France | 15 | |
| 0486 / 151 | France-Disques Laser Vision 0486 / 151 | France Disques | PAL (12") | 1 | Avr. 1986 | France | 15 | |
| 0586 / 201 | France-Disques Laser Vision 0586 / 201 | France Disques | PAL (12") | 1 | Mai 1986 | France | 15 | |
| 0685 / 001 | France-Disques Laser Vision 0685 / 001 | France Disques | PAL (12") | 1 | Juin 1985 | France | 15 | |
| 0686 / 251 | France-Disques Laser Vision 0686 / 251 | France Disques | PAL (12") | 1 | Juin 1986 | France | 15 | |
| 0786 / 001 | France-Disques Laser Vision 0786 / 001 | France Disques | PAL (12") | 1 | Juil. 1986 | France | 15 | |
| 0985 / 101 | France-Disques Laser Vision 0985 / 101 | France Disques | PAL (12") | 1 | Sept. 1985 | France | 15 | |
| 1085 / 151 | France-Disques Laser Vision 1085 / 151 | France Disques | PAL (12") | 1 | Oct. 1985 | France | 15 | |
| 1186 / 201 | France-Disques Laser Vision 1186 / 201 | France Disques | PAL (12") | 1 | Nov. 1986 | France | 15 | |
| 1285 / 251 | France-Disques Laser Vision 1285 / 251 | France Disques | PAL (12") | 1 | Déc. 1985 | France | 15 | |
| 1286 / 251 | France-Disques Laser Vision 1286 / 251 | France Disques | PAL (12") | 1 | Déc. 1986 | France | 15 | |
| 78C52-2008 | Columbia Laser Karaoke BEST 14: vol. 8 | France Disques | NTSC (8") | 2 | 1985 | Japan | 0 | |
| 78C52-2012 | Columbia Laser Karaoke BEST 14: vol. 12 | France Disques | NTSC (8") | 2 | 1985 | Japan | 0 | |
| 78C52-2018 | Columbia Laser Karaoke BEST 14: vol. 18 | France Disques | NTSC (8") | 2 | 1985 | Japan | 0 | |
| 78C52-2019 | Columbia Laser Karaoke BEST 14: vol. 19 | France Disques | NTSC (8") | 2 | 1985 | Japan | 0 | |
| DKC15 | DK KaraokeDKC 15: Christmas Favorites | France Disques | NTSC (8") | 2 | 1998 | USA | 0 | |
| GEK-501 | Top 1997: The Best Songof Karaoke vol.1 | France Disques | NTSC (8") | 2 | 1997 | Taiwan | 0 | |
| GEK-502Y | Top 1997: The Best Songof Karaoke Vol.2 | France Disques | NTSC (8") | 2 | 1997 | Taiwan | 0 | |
| GEK-503 | Top 1998: The Best Songof Karaoke Vol.1 | France Disques | NTSC (8") | 2 | 1998 | Taiwan | 0 | |
| GEK-504 | Top 1998: The Best Songof Karaoke Vol.2 | France Disques | NTSC (8") | 2 | 1998 | Taiwan | 0 | |
| JVL-1032N | Nikkatsu Roman Karaoke: vol.32 | France Disques | NTSC (8") | 2 | 1986 | Japan | 0 | |
| JVL-1040N | Nikkatsu Roman Karaoke: vol.40 | France Disques | NTSC (8") | 2 | 1986 | Japan | 0 | |
| KL098-9598 | Golden Japanese Karaoke vol.5 | France Disques | NTSC (8") | 2 | — | Japan | 0 | |
| KL098-9599 | Golden Japanese Karaoke vol.6 | France Disques | NTSC (8") | 2 | — | Japan | 0 | |
| LAV7006 | NIK Karaoke LAV 7006 | France Disques | NTSC (8") | 2 | 1991 | USA | 0 | |
| LAV7007 | NIK Karaoke LAV 7007 | France Disques | NTSC (8") | 2 | 1991 | USA | 0 | |
| LDCF-1903 | Golden English Karaoke: vol.3 | France Disques | NTSC (8") | 2 | 1992 | Hong Kong | 0 | |
| NLD-8005 | Andy Lau: In Concert '94 Karaoke | France Disques | NTSC (8") | 2 | — | Hong Kong | 0 | |
| WK60-050A | LaserKaraoke: 60's Hits vol.50 | France Disques | NTSC (8") | 2 | 1992 | USA | 0 | |
| WKCO-008A | LaserKaraoke: Country vol.08 | France Disques | NTSC (8") | 2 | 1990 | USA | 0 | |
| WKCO-009A | LaserKaraoke: Country vol.09 | France Disques | NTSC (8") | 2 | 1990 | USA | 0 |
Affichage de 34 LaserDiscs de clips & juke-box • Cliquez sur un en-tête pour changer la colonne maîtresse de tri

